Insa Turbo Dakar
PASKIRTIS
> Universalios OFF ROAD padangos
PRIVALUMAI
> 4x4 padanga pasižyminti įspūdingomis pravažumo savybėmis
> 80% bekelė/20% kelias
| Ratlankio skersmuo | Padangos dydid | Apkrovos/greičio indeksas |
|---|---|---|
| 14 | 195 R14 96N | 96N |
| 15 | 195/80 R15 | 96Q |
| 15 | 205/70 R15 | 96Q |
| 15 | 235/70 R15 | 105Q |
| 16 | 205/80 R16 | 104Q |
| 16 | 205/80X16 | 110/108 Q |
| 16 | 215/65 R16 | 98Q |
| 16 | 225/70 R16 | 102Q |
| 16 | 235/60 R16 | 100Q |
| 16 | 235/70 R16 | 106Q |
| 16 | 235/85 R16 | 120/116N |
| 16 | 245/70 R16 | 107Q |
| 16 | 265/70 R16 | 112Q |
| 16 | 265/75 R16 | 112/109Q |
| 17 | 235/65 R17 | 104Q |
| 17 | 265/65 R17 | 112Q |







