Mitas AC 70 T
| Ratlankio skersmuo | Padangos dydis | Apkrovos/greičio indeksas | Detaliau |
|---|---|---|---|
| 20.0” | 260/70 R 20 | 113 A8 (113 B) | Detail |
| 360/70 R 20 | 120 A8 (120 B) | Detail | |
| 380/70 R 20 | 122 A8 (122 B) | Detail | |
| 24.0” | 320/70 R 24 | 116 A8 (116 B) | Detail |
| 360/70 R 24 | 122 A8 (122 B) | Detail | |
| 380/70 R 24 | 125 A8 (125 B) | Detail | |
| 420/70 R 24 | 130 A8 (130 B) | Detail | |
| 28.0” | 380/70 R 28 | 127 A8 (127 B) | Detail |
| 420/70 R 28 | 133 A8 (133 B) | Detail | |
| 480/70 R 28 | 140 A8 (140 B) | Detail | |
| 30.0” | 420/70 R 30 | 134 A8 (134 B) | Detail |
| 480/70 R 30 | 141 A8 (141 B) | Detail | |
| 34.0” | 480/70 R 34 | 143 A8 (143 B) | Detail |
| 520/70 R 34 | 148 A8 (148 B) | Detail | |
| 38.0” | 480/70 R 38 | 145 A8 (145 B) | Detail |
| 520/70 R 38 | 150 A8 (150 B) | Detail | |
| 580/70 R 38 | 155 A8 (155 B) | Detail | |






