Mitas AC 70 G MPT
| Padangos dydis | Protektoriaus raštas | Apkrovos/greičio indeksas | Bekamerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/70 R 18 | N/A | AC 70G | 125 G | TLTubeless (TL) | 321 | 918 | 2,765 | Detail |
| 365/70 R 18 | N/A | AC 70G | 132 G | TLTubeless (TL) | 365 | 978 | 2,947 | Detail |
| 275/80 R 20 | N/A | AC 70G | 131 G | TLTubeless (TL) | 274 | 966 | 2,890 | Detail |
| 335/80 R 20 | N/A | AC 70G | 134 G | TLTubeless (TL) | 320 | 1,048 | 3,168 | Detail |
| 375/70 R 20 | N/A | AC 70G | 136 G | TLTubeless (TL) | 390 | 1,034 | 3,107 | Detail |
| 405/70 R 20 | N/A | AC 70G | 136 G | TLTubeless (TL) | 405 | 1,065 | 3,225 | Detail |
| 425/75 R 20 | N/A | AC 70G | 148 G | TLTubeless (TL) | 441 | 1,148 | 3,440 | Detail |
| 405/70 R 24 | N/A | AC 70G | 149 G | TLTubeless (TL) | 419 | 1,166 | 3,530 | Detail |
| 445/70 R 24 | N/A | AC 70G | 151 G | TLTubeless (TL) | 435 | 1,248 | 3,708 | Detail |
| 495/70 R 24 | N/A | AC 70G | 155 G | TLTubeless (TL) | 493 | 1,313 | 3,908 | Detail |
| 440/70 R 28 | N/A | AC 70G | 152 A8 (152 B) | TLTubeless (TL) | 435 | 1,348 | 4,027 | Detail |






