Mitas AC85 Row Crop
| Ratlankio skersmuo | Padangos dydis | Apkrovos/greičio indeksas | Detaliau |
|---|---|---|---|
| 32.0” | 270/95 R 32 | 136 A8 (136 B) | Detail |
| 320/90 R 32 | 134 A8 (134 B) | Detail | |
| 34.0” | 320/85 R 34 | 133 A8 (133 B) | Detail |
| 38.0” | 340/85 R 38 | 148 A8 (148 B) | Detail |
| 380/95 R 38 | 147 D (150 A8) | Detail | |
| 46.0” | 380/90 R 46 | 159 A8 (159 B) | Detail |
| 380/90 R 46 | 149 A8 (149 B) | Detail | |
| 50.0” | 320/90 R 50 | 150 A8 (150 B) | Detail |
| 380/90 R 50 | 160 A8 (160 B) | Detail | |
| 480/95 R 50 | 164 D (167 A8) | Detail | |






