Mitas SFT CHO
| Padangos dydis | Protektoriaus raštas | Apkrovos/greičio indeksasd | Bekmerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/70 R 32 | N/A | CHO SFT | 175 A8 (172 B) | TLTubeless (TL) | 748 | 1,932 | 5,630 | Detail |
| 900/60 R 32 | N/A | CHO SFT | 176 A8 (173 B) | TLTubeless (TL) | 835 | 1,927 | 5,700 | Detail |
| 900/70 R 32 | N/A | CHO SFT | 182 A8 (179 B) | TLTubeless (TL) | 881 | 2,061 | 6,075 | Detail |
| 680/80 R 38 | N/A | CHO SFT | 179 D (182A8 | TLTubeless (TL) | 65 | 2,053 | 6,070 | Detail |
| 800/70 R 38 | N/A | CHO SFT | 178 D (181 A8) | TLTubeless (TL) | 766 | 2,042 | 6,090 | Detail |
| 800/70 R 38 | N/A | CHO SFT | 181D (184A8) | TLTubeless (TL) | 766 | 2,042 | 6,090 | Detail |
| 900/60 R 38 | N/A | CHO SFT | 181 D (184 A8) | TLTubeless (TL) | 860 | 2,060 | 6,115 | Detail |
| 900/60 R 38 | N/A | CHO SFT | 181 D (184 A8) | TLTubeless (TL) | 860 | 2,060 | 6,115 | Detail |
| 900/60 R 38 | N/A | CHO SFT | 178 D (181 A8) | TLTubeless (TL) | 860 | 2,060 | 6,115 | Detail |
| 680/80 R 42 | N/A | CHO SFT | 180 D (183 A8) | TLTubeless (TL) | 660 | 2,160 | 6,400 | Detail |
| 800/70 R 42 | N/A | CHO SFT | 182 D (185 A8) | TLTubeless (TL) | 766 | 2,160 | 6,320 | Detail |
| 900/60 R 42 | N/A | CHO SFT | 183D (186A8) | TLTubeless (TL) | 860 | 2,140 | 2,140 | Detail |






