Mitas SFT IMP
| Padangos dydis | Protektoriaus raštas | Apkrovos/greičio indeksas | Bekamerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/85 R 24 | N/A | SFT | 182/161 A8 | TLTubeless (TL) | 546 | 1,458 | N/A | Detail |
| 500/85 R 24 | N/A | SFT | 165/177 A8 | TLTubeless (TL) | 546 | 1,458 | N/A | Detail |
| 500/85 R 24 | N/A | SFT | 158/171 A8 | TLTubeless (TL) | 528 | 1,458 | N/A | Detail |
| 500/80 R 28 | N/A | SFT | 176/164 A8 | TLTubeless (TL) | 517 | 1,495 | N/A | Detail |
| 500/85 R 30 | N/A | SFT | 176/164 A8 | TLTubeless (TL) | 527 | 1,605 | N/A | Detail |
| 620/70 R 30 | N/A | SFT | 178/166 A8 | TLTubeless (TL) | 625 | 1,595 | N/A | Detail |
| 710/60 R 30 | N/A | SFT | 162/180A8 | TLTubeless (TL) | 690 | 1,625 | N/A | Detail |
| 500/85 R 34 | N/A | SFT | 178/166 A8 | TLTubeless (TL) | 503 | 1,705 | N/A | Detail |






