Mitas Agriterra 02
| Ratlankio skersmuo | Padangos dydis | Apkrovos/greičio indeksas | Detaliau |
|---|---|---|---|
| 22.5” | 500/60 R 22.5 | 161 D | Detail |
| 560/60 R 22.5 | 165 D | Detail | |
| 600/50 R 22.5 | 163 D | Detail | |
| 710/45 R 22.5 | 165 D | Detail | |
| 26.5” | 650/55 R 26.5 | 169 D | Detail |
| 650/65 R 26.5 | 174 D | Detail | |
| 800/45 R 26.5 | 174 D | Detail | |
| 30.5” | 850/50 R 30.5 | 182 D | Detail |






