Mitas TD-17 R-2
| Padangos dydis | Sluoksnių skaičius | Protektoriaus raštas | Apkrovos/greičio indeksas | Bekamerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 - 24 | 8 PR | TD-19 | 116 A6 (108 A8) | TTTube type (TT) | 284 | 1,105 | 3,300 | Detail |
| 11.2 - 24 | 10 PR | TD-19 | 119 A8 | TLTubeless (TL) | 284 | 1,105 | 3,300 | Detail |
| 13.6 - 24 | 8 PR | TD-19 | 123 A6 (116A8) | TLTubeless (TL) | 335 | 1,210 | 3,580 | Detail |
| 13.6 - 24 | 8 PR | TD-19 | 123 A6 (116A8) | TTTube type (TT) | 335 | 1,210 | 3,580 | Detail |
| 14.9 - 24 | 8 | TD-19 | 128 A6 (121 A8) | TLTubeless (TL) | 378 | 1,265 | 3,795 | Detail |
| 12.4 - 28 | 6 PR | TD-19 | 117 A6 (109 A8) | TTTube type (TT) | 315 | 1,260 | 3,750 | Detail |
| 12.4 - 28 | 10 PR | TD-19 | 128 A6 (121 A8) | TTTube type (TT) | 315 | 1,260 | 3,750 | Detail |
| 14.9 - 28 | 8 PR | TD-19 | 130 A6 (122 A8) | TTTube type (TT) | 378 | 1,365 | 4,113 | Detail |
| 18.4 - 34 | 10 PR | TD-19 | 146 A6 (139 A8) | TTTube type (TT) | 467 | 1,650 | 4,865 | Detail |
| 16.9 - 38 | 8 PR | TD-19 | 141 A6 (133 A8) | TLTubeless (TL) | 429 | 1,685 | 5,091 | Detail |
| 16.9 - 38 | 8 PR | TD-19 | 141 A6 (133 A8) | TTTube type (TT) | 429 | 1,685 | 5,091 | Detail |






