Mitas MPT-03
PASKIRTIS
> Universaliam panaudojimui
PRIVALUMAI
> Puikios protektoriaus savaiminio išsivalymo savybės
| Padangos dydis | Sluoksnių skaičius | Protektoriaus raštas | Apkrovos/greičio indeksas | Bekamerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 - 18 | 10 | MPT-03 | 128 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,910 | Detail |
| 12.5 - 18 | 16 | MPT-03 | 136 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,910 | Detail |
| 12.5 - 18 | 12 | MPT-03 | 131 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,910 | Detail |
| 18 - 19.5 | 16 | MPT-03 | 156 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,140 | Detail |
| 12.5 - 20 | 10 | MPT-03 | 129 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,060 | Detail |
| 12.5 - 20 | 12 | MPT-03 | 132 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,060 | Detail |
| 14.5 - 20 | 12 | MPT-03 | 136 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,220 | Detail |
| 405/70 - 20 | 14 | MPT-03 | 145 G | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,165 | Detail |






