Mitas MPT-04
PASKIRTIS
> Universaliam panaudojimui
PRIVALUMAI
> Puikios protektoriaus savaiminio išsivalymo savybės
| Padangos dydis | Sluoksnių skaičius | Sluoksnių skaičius | Apkrovos/greičio indeksas | Bekamerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 - 18 | 12 | MPT-04 | 134 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,910 | Detail |
| 12.5 - 18 | 10 | MPT-04 | 131 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,910 | Detail |
| 12.5 - 18 | 16 | MPT-04 | 144 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,910 | Detail |
| 10.5 - 20 | 10 | MPT-04 | 131 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 2,810 | Detail |
| 12.5 - 20 | 10 | MPT-04 | 132 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,060 | Detail |
| 12.5 - 20 | 12 | MPT-04 | 135 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,060 | Detail |
| 14.5 - 20 | 14 | MPT-04 | 142 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,220 | Detail |
| 14.5 - 20 | 12 | MPT-04 | 139 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,220 | Detail |
| 16/70 - 20 | 14 | MPT-04 | 148 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,165 | Detail |
| 405/70 - 24 | 14 | MPT-04 | 151 D | TLTubeless (TL) | 407 | 0 | 3,465 | Detail |
| 405/70 - 24 | 14 | MPT-04 | 151 D | TLTubeless (TL) | 0 | 0 | 3,465 | Detail |






