Mitas FL-01
PASKIRTIS
> Šakiniams krautuvams
PRIVALUMAI
> Geras stabilumas
| Padangos dydis | Sluoksnių skaičius | Protektoriaus raštas | Apkrovos/greičio indeksas | Bekamerinė TL/kamerinė TT | Plotis mm | Diametras mm | Perimetras mm | Detaliau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 - 8 | 8 | FL-01 | 106 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |
| 6.00 - 9 | 12 | FL-01 | 121 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |
| 6.00 - 9 | 10 | FL-01 | 118 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |
| 6.50 - 10 | 10 | FL-01 | 122 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |
| 6.50 - 10 | 12 | FL-01 | 125 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |
| 7.00 - 12 | 14 | FL-01 | 134 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |
| 7.00 - 12 | 12 | FL-01 | 133 A5 | TTTube type (TT) | 0 | 0 | N/A | Detail |






