Cultor RD-01
PASKIRTIS
> Radialinės padangos universaliam panaudojimui
PRIVALUMAI
> Subalansuotas įvairioms žemės ūkio paskirtims derinys
> Puikus sukibimas ir trauka
> Ilgesnis eksploatavimo laikas bei mažesnis degalų suvartojimas
Padangų dydžiai:
| Dydis | Padangos dydis | Apkrovos/greičio indeksas | Detaliau |
|---|---|---|---|
| 24.0” | 280/85 R 24 | 115 A8 (112 B) | Detail |
| 320/85 R 24 | 122 A8 (119 B) | Detail | |
| 340/85 R 24 | 125 A8 (122 B) | Detail | |
| 380/85 R 24 | 131 A8 (128 B) | Detail | |
| 420/85 R 24 | 137 A8 (137 B) | Detail | |
| 28.0” | 280/85 R 28 | 118 A8 (115 B) | Detail |
| 320/85 R 28 | 124 A8 (121 B) | Detail | |
| 340/85 R 28 | 127 A8 (124 B) | Detail | |
| 380/85 R 28 | 133 A8 (130 B) | Detail | |
| 420/85 R 28 | 139 A8 (136 B) | Detail | |
| 30.0” | 380/85 R 30 | 135 A8 (135 B) | Detail |
| 420/85 R 30 | 140 A8 (137 B) | Detail | |
| 460/85 R 30 | 145 A8 (142 B) | Detail | |
| 32.0” | 320/85 R 32 | 142 A8 (142 B) | Detail |
| 34.0” | 380/85 R 34 | 146 A8 (143 B) | Detail |
| 420/85 R 34 | 147 A8 (144 B) | Detail | |
| 420/85 R 34 | 142 A8 (139 B) | Detail | |
| 460/85 R 34 | 147 A8 (144 B) | Detail | |
| 36.0” | 340/85 R 36 | 132 A8 (129 B) | Detail |
| 38.0” | 340/85 R 38 | 133 A8 (133 B) | Detail |
| 420/85 R 38 | 144 A8 (141 B) | Detail | |
| 460/85 R 38 | 149 A8 (146 B) | Detail | |
| 520/85 R 38 | 155 A8 (152 B) | Detail | |
| 42.0” | 520/85 R 42 | 162 A8 (162 B) | Detail |
| 46.0” | 480/80 R 46 | 158 A8 (158 B) | Detail |






