Cultor AS Agri 10
PASKIRTIS
> Diagonalinės padangos universaliam panaudojimui
PRIVALUMAI
> Puikus sukibimas
> Ilgas tarnavimo laikotarpis
> Geras savaiminis protektoriaus išsivalymas
> Saugus valdymas nuokalnėse bei įkalnėse

| Dydis | Padangos dydis | Sluoksnių skaičius | Bekamerinė TL / kamerinė TT | Detaliau |
|---|---|---|---|---|
| 24.0” | 9.5 - 24 | 8 | TT | Detail |
| 11.2 - 24 | 6 | TL | Detail | |
| 11.2 - 24 | 8 | TT | Detail | |
| 26.0” | 14.9 - 26 | 8 | TT | Detail |
| 16.9 - 26 | 10 | TT | Detail | |
| 28.0” | 8.3 - 28 | 8 | TT | Detail |
| 11.2 - 28 | 8 | TT | Detail | |
| 30.0” | 14.9 - 30 | 6 | TT | Detail |
| 14.9 - 30 | 10 | TL | Detail | |
| 32.0” | 8.3 - 32 | 6 | TT | Detail |
| 34.0” | 16.9 - 34 | 8 | TT | Detail |
| 18.4 - 34 | 16 | TT | Detail | |
| 36.0” | 8.3 - 36 | 6 | TT | Detail |
| 9.5 - 36 | 6 | TT | Detail | |
| 9.5 - 36 | 10 | TT | Detail | |
| 13.6 - 36 | 6 | TT | Detail |






